Maintenance Schedules
下面是EPA当前的保养维护计划表,适用于北美境内的MTU发动机和发电机。请以此为鉴,确保您所使用的是最新版的保养维护计划表。如果您有任何问题,或者您想获得指定的保养维护计划表,请发送电子邮件至info@mtu-online.com。
Diesel Engine Generator Sets
PRODUCT NAME | MODEL NUMBER | ENGINE TYPE | APPLICATION GROUP | MATERIAL NUMBER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU 20V4000 DS3250 | DG20V4000A4N | 20V4000G83L | 3B, Continuous operation, variable load, ICXN | MAE50175/00E | ||||
MTU 20V4000 DS2500 | DG20V4000OA1N | 20V4000G43 20V4000G83 20V4000G83L 20V4000G83L | 3D, Standby power, fuel stop power, IFN | MSE50056/00E | ||||
MTU 12V4000 DS1250 MTU 12V4000 DS1500 MTU 12V4000 DS1750 MTU 16V4000 DS2000 MTU 16V4000 DS2250 | DG12V4000A1N | 12V4000G43 12V4000G43 12V4000G83 16V4000G43 16V4000G83 | 3B, Continuous operation, variable load, ICXN | MSE50058/00E | ||||
MTU 20V4000 DS2500 MTU 20V4000 DS2800 MTU 20V4000 DS3000 | DG20V4000A1N DG20V4000A2N DG20V4000A3N | 20V4000G43 20V4000G83 20V4000G83L | 3B, Continuous operation, variable load, ICXN | MSE50059/00E | ||||
MTU 12V4000 DS1250 MTU 12V4000 DS1500 MTU 12V4000 DS1750 MTU 16V4000 DS2000 MTU 16V4000 DS2250 MTU 16V4000 DS2250 | DG12V4000A1N | 12V4000G43 12V4000G43 12V4000G83 16V4000G43 16V4000G83 16V4000G83L | 3D, Standby power, fuel stop power, IFN | MSE50061/00E | ||||
EPA MTU 6R1600 DS230 MTU 6R1600 DS250 MTU 6R1600 DS275 MTU 6R1600 DS300 MTU 6R1600 DS300 MTU 6R1600 DS330 MTU 8V1600 DS350 MTU 8V1600 DS400 MTU 8V1600 DS400 MTU 8V1600 DS440 MTU 10V1600 DS450 MTU 10V1600 DS500 MTU 10V1600 DS500 MTU 10V1600 DS550 MTU 12V1600 DS550 MTU 12V1600 DS600 MTU 12V1600 DS650 MTU 12V1600 DS715 | DG06R1600B1N DG06R1600B2N DG06R1600B3N DG06R1600B4N DG06R1600A1L DG06R1600A2L DG08V1600B1N DG08V1600B2N DG08V1600A1L DG08V1600A2L DG10V1600B1N DG10V1600A1L DG10V1600B2N DG10V1600A2L DG12V1600B1N DG12V1600B2N DG12V1600A1L DG12V1600A2L | 6R1600G10S 6R1600G10S 6R1600G10S 6R1600G20S 6R1600G10F 6R1600G20F 8V1600G10S 8V1600G20S 8V1600G10F 8V1600G20F 10V1600G10S 10V1600G10F 10V1600G20S 10V1600G20F 12V1600G10S 12V1600G20S 12V1600G10F 12V1600G20F | 3B, Continuous operation, variable load, ICXN | MSE50067/00E | ||||
EPA MTU 6R1600 DS230 MTU 6R1600 DS250 MTU 6R1600 DS275 MTU 6R1600 DS300 MTU 6R1600 DS300 MTU 6R1600 DS330 MTU 8V1600 DS350 MTU 8V1600 DS400 MTU 8V1600 DS400 MTU 8V1600 DS440 MTU 10V1600 DS450 MTU 10V1600 DS500 MTU 10V1600 DS500 MTU 10V1600 DS550 MTU 12V1600 DS550 MTU 12V1600 DS600 MTU 12V1600 DS650 MTU 12V1600 DS715 | DG06R1600B1N DG06R1600B2N DG06R1600B3N DG06R1600B4N DG06R1600A1L DG06R1600A2L DG08V1600B1N DG08V1600B2N DG08V1600A1L DG08V1600A2L DG10V1600B1N DG10V1600A1L DG10V1600B2N DG10V1600A2L DG12V1600B1N DG12V1600B2N DG12V1600A1L DG12V1600A2L | 6R1600G70S 6R1600G70S 6R1600G70S 6R1600G80S 6R1600G70F 6R1600G80F 8V1600G70S 8V1600G80S 8V1600G70F 8V1600G80F 10V1600G70S 10V1600G70F 10V1600G80S 10V1600G80F 12V1600G70S 12V1600G80S 12V1600G70F 12V1600G80F | 3D, Notstrom, blockierte Leistung, IFN | MSE50068/00E | ||||
MTU 18V2000 DS1250 | DG18V2000A1N | 18V2000G76S | Standby power, fuel stop power, IFN | MSE50143/00E | ||||
EPA MTU 12V2000 DS650 MTU 12V2000 DS750 MTU 12V2000 DS800 MTU 16V2000 DS900 MTU 16V2000 DS1000 |
| 12V2000G45TB 12V2000G85TB 12V2000G85TB 16V2000G45TB 16V2000G85TB | 3B, Continuous operation, variable load, ICXN | MSE50500/00E | ||||
EPA MTU 12V2000 DS650 MTU 12V2000 DS750 MTU 12V2000 DS800 MTU 16V2000 DS900 MTU 16V2000 DS1000 | DG12V2000A1N DG12V2000A2N DG12V2000A3N DG16V2000A1N DG16V2000A2N | 12V2000G45TB 12V2000G85TB 12V2000G85TB 16V2000G45TB 16V2000G85TB | 3D, Standby power, fuel stop power, IFN | MSE50501/00E |