备用电源 - 60 Hz – 天然气
北美和拉丁美洲
功率输出 | 发动机类型 | 型号 | 排放选项 |
---|---|---|---|
30 kWe | 2.5L | 2.5L | MTU 4R0063 GS30 | 排气优化 |
40 kWe | 2.5L | 2.5L | MTU 4R0063 GS40 | 排气优化 |
50 kWe | 6.2L | 6.2L | MTU 8V0078 GS50 | 排气优化 |
60 kWe | 6.2L | 6.2L | MTU 8V0078 GS60 | 排气优化 |
70 kWe | 6.8L V10 | 6.8L V10 | MTU 10V0068 GS75 | 排气优化 |
100 kWe | 6.8L V10 | 6.8L V10 | MTU 10V0068 GS100 | 排气优化 |
125 kWe | 6.8L V10 | 6.8L V10 | MTU 10V0068 GS125 | 排气优化 |
150 kWe | 8.1L CAC | 8.1L CAC | MTU 6R0135 GS150 | 排气优化 |
200 kWe | 11.1L CAC | 11.1L CAC | MTU 6R0185 GS200 | 排气优化 |
260 kWe | 14.6L CAC | 14.6L CAC | MTU 8V0183 GS260 | 排气优化 |
350 kWe | 18.3L CAC | 18.3L CAC | MTU 10V0183 GS350 | 排气优化 |
400 kWe | 21.9L CAC | 21.9L CAC | MTU 12V0183 GS400 | 排气优化 |
备用电源 - 60 Hz -液态丙烷
北美与拉丁美洲
功率输出 | 发动机类型 | 型号 | 排放选项 |
---|---|---|---|
30 kWe | 2.5L | 2.5L | MTU 4R0063 GS30 | 排气优化 |
40 kWe | 2.5L | 2.5L | MTU 4R0063 GS40 | 排气优化 |
50 kWe | 6.2L | 6.2L | MTU 8V0078 GS50 | 排气优化 |
60 kWe | 6.2L | 6.2L | MTU 8V0078 GS60 | 排气优化 |
75 kWe | 6.8L V10 | 6.8L V10 | MTU 10V0068 GS75 | 排气优化 |
100 kWe | 8.1L CAC | 8.1L CAC | MTU 6R0135 GS150 | 排气优化 |
100 kWe | 6.8L V10 | 6.8L V10 | MTU 10V0068 GS100 | 排气优化 |
125 kWe | 6.8L V10 | 6.8L V10 | MTU 10V0068 GS125 | 排气优化 |
130 kWe | 11.1L CAC | 11.1L CAC | MTU 6R0185 GS200 | 排气优化 |
160 kWe | 14.6L CAC | 14.6L CAC | MTU 8V0183 GS260 | 排气优化 |
245 kWe | 18.3L CAC | 18.3L CAC | MTU 10V0183 GS350 | 排气优化 |
295 kWe | 21.9L CAC | 21.9L CAC | MTU 12V0183 GS400 | 排气优化 |
主电源 - 60 Hz – 天然气
北美和拉丁美洲
功率输出 | 发动机类型 | 型号 | 排放选项 |
---|---|---|---|
130 kWe | 8.1L CAC | 8.1L CAC | MTU 6R0135 GS150 | 排气优化 |
175 kWe | 11.1L CAC | 11.1L CAC | MTU 6R0185 GS200 | 排气优化 |
235 kWe | 14.6L CAC | 14.6L CAC | MTU 8V0183 GS260 | 排气优化 |
300 kWe | 18.3L CAC | 18.3L CAC | MTU 10V0183 GS350 | 排气优化 |
355 kWe | 21.9L CAC | 21.9L CAC | MTU 12V0183 GS400 | 排气优化 |